D | K | F | L | S | T | E | X |
220 | 130 | 45 | 2625 | 140 | |||
250 | 160 | 45 | 2625 | 375 | 750 | 187 | |
300 | 160 | 70 | oder | N.A. | |||
360 | 160 | 100 | 3000 |
Epaisseur (mm) |
Longueur (mm) |
Élėment Standard (dm3) | Élėm. de fin | Poids Élė. Std. (kg) | ||
A l’extėrieur | Cavitė | Net | Net | |||
220 | 2625 | 227 | 68 | 159 | - | 61 |
250 | 3000 | 281 | 97 | 184 | 125 | 71 |
2625 | 258 | 87 | 171 | - | 65 | |
300 | 3000 | 338 | 97 | 241 | 153 | 87 |
2625 | 309 | 87 | 222 | - | 80 | |
360 | 3000 | 405 | 97 | 308 | 187 | 110 |
2625 | 371 | 87 | 284 | - | 102 |
PANNEAUX PLATS
Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longeur (mm) | Poids (kg) |
50 | 750 | 1500 | 20 |
100 | 750 | 3000 | 80 |